- Hall of Famers
- The Members
- Hall of Fame Weekend
- Rules for Election
- Membership Spokesman
- Museum
- Experience
- Exhibits
- Library
- Artifacts
- Awards
- Activities
- Plan Your Visit
- Entering the Hall
- Cooperstown
- Events
- Special Experiences
- Offers
- News & Media
- Headlines
- Features
- Hall Directory
- Connections
- Education
- Public Programs
- School Programs
- Internship Program
Hall of Famers
| Hall of Famer | Primary team | Position |
Induction year |
|---|---|---|---|
| Wagner, Honus | Pittsburgh Pirates | Shortstop | 1936 |
| Ruth, Babe | New York Yankees | Right Fielder | 1936 |
| Mathewson, Christy | New York Giants | Pitcher | 1936 |
| Johnson, Walter | Washington Senators | Pitcher | 1936 |
| Cobb, Ty | Detroit Tigers | Center Fielder | 1936 |
| Young, Cy | Boston Red Sox | Pitcher | 1937 |
| Wright, George | Boston Red Stockings | Executive | 1937 |
| Speaker, Tris | Cleveland Indians | Center Fielder | 1937 |
| McGraw, John | New York Giants | Manager | 1937 |
| Mack, Connie | Philadelphia Athletics | Manager | 1937 |
| Lajoie, Nap | Cleveland Indians | 2nd Baseman | 1937 |
| Johnson, Byron | Executive | 1937 | |
| Bulkeley, Morgan | Executive | 1937 | |
| Chadwick, Henry | Executive | 1938 | |
| Cartwright, Alexander | Knickerbocker Base Ball Club | Executive | 1938 |
| Alexander, Grover | Philadelphia Phillies | Pitcher | 1938 |
| Sisler, George | St. Louis Browns | 1st Baseman | 1939 |
| Spalding, Al | Chicago White Stockings | Executive | 1939 |
| Radbourn, Charles | Providence Grays | Pitcher | 1939 |
| Keeler, Willie | New York Highlanders | Right Fielder | 1939 |
| Gehrig, Lou | New York Yankees | 1st Baseman | 1939 |
| Ewing, Buck | New York Gothams, Mutuals, Giants | Catcher | 1939 |
| Collins, Eddie | Chicago White Sox | 2nd Baseman | 1939 |
| Cummings, Candy | Hartford Dark Blues | Executive | 1939 |
| Comiskey, Charles | Chicago White Sox | Executive | 1939 |
| Anson, Cap | Chicago White Stockings | 1st Baseman | 1939 |
| Hornsby, Rogers | St. Louis Cardinals | 2nd Baseman | 1942 |
| Landis, Kenesaw | Executive | 1944 | |
| Robinson, Wilbert | Brooklyn Dodgers | Manager | 1945 |
| O'Rourke, Jim | New York Giants | Left Fielder | 1945 |
| Kelly, King | Chicago White Stockings | Right Fielder | 1945 |
| Jennings, Hugh | Baltimore Orioles (National League) | Shortstop | 1945 |
| Duffy, Hugh | Boston Beaneaters (Braves) | Center Fielder | 1945 |
| Delahanty, Ed | Philadelphia Phillies | Left Fielder | 1945 |
| Collins, Jimmy | Boston Red Sox | 3rd Baseman | 1945 |
| Clarke, Fred | Pittsburgh Pirates | Left Fielder | 1945 |
| Bresnahan, Roger | New York Giants | Catcher | 1945 |
| Brouthers, Dan | Buffalo Bisons | 1st Baseman | 1945 |
| Waddell, Rube | Philadelphia Athletics | Pitcher | 1946 |
| Walsh, Ed | Chicago White Sox | Pitcher | 1946 |
| Tinker, Joe | Chicago Cubs | Shortstop | 1946 |
| Plank, Eddie | Philadelphia Athletics | Pitcher | 1946 |
| McCarthy, Tommy | Boston Beaneaters (Braves) | Right Fielder | 1946 |
| McGinnity, Joe | New York Giants | Pitcher | 1946 |
| Griffith, Clark | Washington Senators | Executive | 1946 |
| Evers, Johnny | Chicago Cubs | 2nd Baseman | 1946 |
| Chesbro, Jack | New York Yankees | Pitcher | 1946 |
| Chance, Frank | Chicago Cubs | 1st Baseman | 1946 |
| Burkett, Jesse | Cleveland Spiders | Left Fielder | 1946 |
| Hubbell, Carl | New York Giants | Pitcher | 1947 |
| Grove, Lefty | Philadelphia Athletics | Pitcher | 1947 |
| Frisch, Frankie | St. Louis Cardinals | 2nd Baseman | 1947 |
| Cochrane, Mickey | Philadelphia Athletics | Catcher | 1947 |
| Traynor, Pie | Pittsburgh Pirates | 3rd Baseman | 1948 |
| Pennock, Herb | New York Yankees | Pitcher | 1948 |
| Nichols, Kid | Boston Beaneaters (Braves) | Pitcher | 1949 |
| Gehringer, Charlie | Detroit Tigers | 2nd Baseman | 1949 |
| Brown, Mordecai | Chicago Cubs | Pitcher | 1949 |
| Ott, Mel | New York Giants | Right Fielder | 1951 |
| Foxx, Jimmie | Philadelphia Athletics | 1st Baseman | 1951 |
| Waner, Paul | Pittsburgh Pirates | Right Fielder | 1952 |
| Heilmann, Harry | Detroit Tigers | Right Fielder | 1952 |
| Wright, Harry | Philadelphia Quakers (Phillies) | Executive | 1953 |
| Wallace, Bobby | St. Louis Browns | Shortstop | 1953 |
| Simmons, Al | Philadelphia Athletics | Left Fielder | 1953 |
| Klem, Bill | Umpire | 1953 | |
| Dean, Dizzy | St. Louis Cardinals | Pitcher | 1953 |
| Connolly, Tom | Umpire | 1953 | |
| Barrow, Ed | New York Yankees | Executive | 1953 |
| Bender, Chief | Philadelphia Athletics | Pitcher | 1953 |
| Terry, Bill | New York Giants | 1st Baseman | 1954 |
| Maranville, Rabbit | Boston Braves | Shortstop | 1954 |
| Dickey, Bill | New York Yankees | Catcher | 1954 |
| Vance, Dazzy | Brooklyn Dodgers | Pitcher | 1955 |
| Schalk, Ray | Chicago White Sox | Catcher | 1955 |
| Lyons, Ted | Chicago White Sox | Pitcher | 1955 |
| Hartnett, Gabby | Chicago Cubs | Catcher | 1955 |
| DiMaggio, Joe | New York Yankees | Center Fielder | 1955 |
| Baker, Frank | Philadelphia Athletics | 3rd Baseman | 1955 |
| Greenberg, Hank | Detroit Tigers | 1st Baseman | 1956 |
| Cronin, Joe | Boston Red Sox | Shortstop | 1956 |
| McCarthy, Joe | New York Yankees | Manager | 1957 |
| Crawford, Sam | Detroit Tigers | Right Fielder | 1957 |
| Wheat, Zack | Brooklyn Dodgers | Left Fielder | 1959 |
| Hamilton, Billy | Philadelphia Phillies | Center Fielder | 1961 |
| Carey, Max | Pittsburgh Pirates | Center Fielder | 1961 |
| Robinson, Jackie | Brooklyn Dodgers | 2nd Baseman | 1962 |
| Roush, Edd | Cincinnati Reds | Center Fielder | 1962 |
| McKechnie, Bill | Cincinnati Reds | Manager | 1962 |
| Feller, Bob | Cleveland Indians | Pitcher | 1962 |
| Rice, Sam | Washington Senators | Right Fielder | 1963 |
| Rixey, Eppa | Cincinnati Reds | Pitcher | 1963 |
| Flick, Elmer | Cleveland Indians | Right Fielder | 1963 |
| Clarkson, John | Boston Beaneaters (Braves) | Pitcher | 1963 |
| Ward, John | New York Gothams, Giants | Shortstop | 1964 |
| Manush, Heinie | Washington Senators | Left Fielder | 1964 |
| Keefe, Tim | New York Giants | Pitcher | 1964 |
| Huggins, Miller | New York Yankees | Manager | 1964 |
| Grimes, Burleigh | Brooklyn Dodgers | Pitcher | 1964 |
| Faber, Red | Chicago White Sox | Pitcher | 1964 |
| Appling, Luke | Chicago White Sox | Shortstop | 1964 |
| Galvin, Pud | Buffalo Bisons | Pitcher | 1965 |
| Williams, Ted | Boston Red Sox | Left Fielder | 1966 |
| Stengel, Casey | New York Yankees | Manager | 1966 |
| Waner, Lloyd | Pittsburgh Pirates | Center Fielder | 1967 |
| Ruffing, Red | New York Yankees | Pitcher | 1967 |
| Rickey, Branch | Executive | 1967 | |
| Medwick, Joe | St. Louis Cardinals | Left Fielder | 1968 |
| Goslin, Goose | Washington Senators | Left Fielder | 1968 |
| Cuyler, Kiki | Chicago Cubs | Right Fielder | 1968 |
| Musial, Stan | St. Louis Cardinals | 1st Baseman | 1969 |
| Hoyt, Waite | New York Yankees | Pitcher | 1969 |
| Coveleski, Stan | Cleveland Indians | Pitcher | 1969 |
| Campanella, Roy | Brooklyn Dodgers | Catcher | 1969 |
| Haines, Jesse | St. Louis Cardinals | Pitcher | 1970 |
| Frick, Ford | Executive | 1970 | |
| Combs, Earle | New York Yankees | Center Fielder | 1970 |
| Boudreau, Lou | Cleveland Indians | Shortstop | 1970 |
| Weiss, George | New York Yankees | Executive | 1971 |
| Paige, Satchel | Kansas City Monarchs | Pitcher | 1971 |
| Marquard, Rube | New York Giants | Pitcher | 1971 |
| Kelley, Joe | Baltimore Orioles (National League) | Left Fielder | 1971 |
| Hooper, Harry | Boston Red Sox | Right Fielder | 1971 |
| Hafey, Chick | St. Louis Cardinals | Left Fielder | 1971 |
| Beckley, Jake | Pittsburgh Pirates | 1st Baseman | 1971 |
| Bancroft, Dave | Philadelphia Phillies | Shortstop | 1971 |
| Youngs, Ross | New York Giants | Right Fielder | 1972 |
| Wynn, Early | Cleveland Indians | Pitcher | 1972 |
| Leonard, Buck | Homestead Grays | 1st Baseman | 1972 |
| Koufax, Sandy | Los Angeles Dodgers | Pitcher | 1972 |
| Harridge, Will | Executive | 1972 | |
| Gomez, Lefty | New York Yankees | Pitcher | 1972 |
| Gibson, Josh | Homestead Grays | Catcher | 1972 |
| Berra, Yogi | New York Yankees | Catcher | 1972 |
| Welch, Mickey | New York Giants | Pitcher | 1973 |
| Spahn, Warren | Milwaukee Braves | Pitcher | 1973 |
| Kelly, George | New York Giants | 1st Baseman | 1973 |
| Irvin, Monte | Newark Eagles | Left Fielder | 1973 |
| Evans, Billy | Umpire | 1973 | |
| Clemente, Roberto | Pittsburgh Pirates | Right Fielder | 1973 |
| Thompson, Sam | Philadelphia Phillies | Right Fielder | 1974 |
| Mantle, Mickey | New York Yankees | Center Fielder | 1974 |
| Ford, Whitey | New York Yankees | Pitcher | 1974 |
| Conlan, Jocko | Umpire | 1974 | |
| Bottomley, Jim | St. Louis Cardinals | 1st Baseman | 1974 |
| Bell, Cool Papa | St. Louis Stars | Center Fielder | 1974 |
| Kiner, Ralph | Pittsburgh Pirates | Left Fielder | 1975 |
| Johnson, Judy | Hilldale Daisies | 3rd Baseman | 1975 |
| Herman, Billy | Chicago Cubs | 2nd Baseman | 1975 |
| Harris, Bucky | Washington Senators | Manager | 1975 |
| Averill, Earl | Cleveland Indians | Center Fielder | 1975 |
| Roberts, Robin | Philadelphia Phillies | Pitcher | 1976 |
| Lindstrom, Freddie | New York Giants | 3rd Baseman | 1976 |
| Lemon, Bob | Cleveland Indians | Pitcher | 1976 |
| Hubbard, Cal | Umpire | 1976 | |
| Connor, Roger | New York Gothams (Giants) | 1st Baseman | 1976 |
| Charleston, Oscar | Pittsburgh Crawfords | 1st Baseman | 1976 |
| Sewell, Joe | Cleveland Indians | Shortstop | 1977 |
| Rusie, Amos | New York Giants | Pitcher | 1977 |
| Lloyd, Pop | New York Lincoln Giants | Shortstop | 1977 |
| Lopez, Al | Chicago White Sox | Manager | 1977 |
| Dihigo, Martin | Cuban Stars East | Pitcher | 1977 |
| Banks, Ernie | Chicago Cubs | 1st Baseman | 1977 |
| MacPhail, Larry | Executive | 1978 | |
| Mathews, Eddie | Milwaukee Braves | 3rd Baseman | 1978 |
| Joss, Addie | Cleveland Indians | Pitcher | 1978 |
| Wilson, Hack | Chicago Cubs | Center Fielder | 1979 |
| Mays, Willie | San Francisco Giants | Center Fielder | 1979 |
| Giles, Warren | Executive | 1979 | |
| Yawkey, Tom | Boston Red Sox | Executive | 1980 |
| Snider, Duke | Brooklyn Dodgers | Center Fielder | 1980 |
| Klein, Chuck | Philadelphia Phillies | Right Fielder | 1980 |
| Kaline, Al | Detroit Tigers | Right Fielder | 1980 |
| Mize, Johnny | St. Louis Cardinals | 1st Baseman | 1981 |
| Gibson, Bob | St. Louis Cardinals | Pitcher | 1981 |
| Foster, Rube | Chicago American Giants | Executive | 1981 |
| Robinson, Frank | Cincinnati Reds | Right Fielder | 1982 |
| Jackson, Travis | New York Giants | Shortstop | 1982 |
| Chandler, Happy | Executive | 1982 | |
| Aaron, Hank | Milwaukee Braves | Right Fielder | 1982 |
| Robinson, Brooks | Baltimore Orioles | 3rd Baseman | 1983 |
| Marichal, Juan | San Francisco Giants | Pitcher | 1983 |
| Kell, George | Detroit Tigers | 3rd Baseman | 1983 |
| Alston, Walter | Los Angeles Dodgers | Manager | 1983 |
| Reese, Pee Wee | Brooklyn Dodgers | Shortstop | 1984 |
| Killebrew, Harmon | Minnesota Twins | 1st Baseman | 1984 |
| Ferrell, Rick | St. Louis Browns | Catcher | 1984 |
| Drysdale, Don | Los Angeles Dodgers | Pitcher | 1984 |
| Aparicio, Luis | Chicago White Sox | Shortstop | 1984 |
| Wilhelm, Hoyt | Chicago White Sox | Pitcher | 1985 |
| Vaughan, Arky | Pittsburgh Pirates | Shortstop | 1985 |
| Slaughter, Enos | St. Louis Cardinals | Right Fielder | 1985 |
| Brock, Lou | St. Louis Cardinals | Left Fielder | 1985 |
| McCovey, Willie | San Francisco Giants | 1st Baseman | 1986 |
| Lombardi, Ernie | Cincinnati Reds | Catcher | 1986 |
| Doerr, Bobby | Boston Red Sox | 2nd Baseman | 1986 |
| Williams, Billy | Chicago Cubs | Left Fielder | 1987 |
| Hunter, Catfish | Oakland Athletics | Pitcher | 1987 |
| Dandridge, Ray | Newark Eagles | 3rd Baseman | 1987 |
| Stargell, Willie | Pittsburgh Pirates | Left Fielder | 1988 |
| Yastrzemski, Carl | Boston Red Sox | Left Fielder | 1989 |
| Schoendienst, Red | St. Louis Cardinals | 2nd Baseman | 1989 |
| Bench, Johnny | Cincinnati Reds | Catcher | 1989 |
| Barlick, Al | Umpire | 1989 | |
| Palmer, Jim | Baltimore Orioles | Pitcher | 1990 |
| Morgan, Joe | Cincinnati Reds | 2nd Baseman | 1990 |
| Veeck, Bill | Chicago White Sox | Executive | 1991 |
| Perry, Gaylord | San Francisco Giants | Pitcher | 1991 |
| Lazzeri, Tony | New York Yankees | 2nd Baseman | 1991 |
| Jenkins, Ferguson | Chicago Cubs | Pitcher | 1991 |
| Carew, Rod | Minnesota Twins | 1st Baseman | 1991 |
| Seaver, Tom | New York Mets | Pitcher | 1992 |
| Newhouser, Hal | Detroit Tigers | Pitcher | 1992 |
| McGowan, Bill | Umpire | 1992 | |
| Fingers, Rollie | Oakland Athletics | Pitcher | 1992 |
| Jackson, Reggie | Oakland Athletics | Right Fielder | 1993 |
| Rizzuto, Phil | New York Yankees | Shortstop | 1994 |
| Durocher, Leo | Brooklyn Dodgers | Manager | 1994 |
| Carlton, Steve | Philadelphia Phillies | Pitcher | 1994 |
| Willis, Vic | Boston Braves | Pitcher | 1995 |
| Schmidt, Mike | Philadelphia Phillies | 3rd Baseman | 1995 |
| Hulbert, William | Executive | 1995 | |
| Day, Leon | Newark Eagles | Pitcher | 1995 |
| Ashburn, Richie | Philadelphia Phillies | Center Fielder | 1995 |
| Weaver, Earl | Baltimore Orioles | Manager | 1996 |
| Hanlon, Ned | Baltimore Orioles (National League) | Manager | 1996 |
| Foster, Bill | Chicago American Giants | Pitcher | 1996 |
| Bunning, Jim | Detroit Tigers | Pitcher | 1996 |
| Wells, Willie | St. Louis Stars | Shortstop | 1997 |
| Niekro, Phil | Atlanta Braves | Pitcher | 1997 |
| Lasorda, Tommy | Los Angeles Dodgers | Manager | 1997 |
| Fox, Nellie | Chicago White Sox | 2nd Baseman | 1997 |
| Sutton, Don | Los Angeles Dodgers | Pitcher | 1998 |
| Rogan, Bullet | Kansas City Monarchs | Pitcher | 1998 |
| MacPhail, Lee | Executive | 1998 | |
| Doby, Larry | Cleveland Indians | Center Fielder | 1998 |
| Davis, George | New York Giants | Shortstop | 1998 |
| Williams, Joe | New York Lincoln Giants | Pitcher | 1999 |
| Yount, Robin | Milwaukee Brewers | Shortstop | 1999 |
| Selee, Frank | Boston Beaneaters (Braves) | Manager | 1999 |
| Ryan, Nolan | California Angels | Pitcher | 1999 |
| Cepeda, Orlando | San Francisco Giants | 1st Baseman | 1999 |
| Chylak, Nestor | Umpire | 1999 | |
| Brett, George | Kansas City Royals | 3rd Baseman | 1999 |
| Stearnes, Turkey | Detroit Stars | Center Fielder | 2000 |
| Perez, Tony | Cincinnati Reds | 1st Baseman | 2000 |
| McPhee, Bid | Cincinnati Red Stockings | 2nd Baseman | 2000 |
| Fisk, Carlton | Chicago White Sox | Catcher | 2000 |
| Anderson, Sparky | Detroit Tigers | Manager | 2000 |
| Winfield, Dave | New York Yankees | Right Fielder | 2001 |
| Smith, Hilton | Kansas City Monarchs | Pitcher | 2001 |
| Puckett, Kirby | Minnesota Twins | Center Fielder | 2001 |
| Mazeroski, Bill | Pittsburgh Pirates | 2nd Baseman | 2001 |
| Smith, Ozzie | St. Louis Cardinals | Shortstop | 2002 |
| Murray, Eddie | Baltimore Orioles | 1st Baseman | 2003 |
| Carter, Gary | Montreal Expos | Catcher | 2003 |
| Molitor, Paul | Milwaukee Brewers | 3rd Baseman | 2004 |
| Eckersley, Dennis | Oakland A's | Pitcher | 2004 |
| Sandberg, Ryne | Chicago Cubs | 2nd Baseman | 2005 |
| Boggs, Wade | Boston Red Sox | 3rd Baseman | 2005 |
| Wilkinson, J.L. | Kansas City Monarchs | Executive | 2006 |
| Wilson, Jud | Philadelphia Stars | 3rd Baseman | 2006 |
| White, Sol | Philadelphia Giants | Executive | 2006 |
| Torriente, Cristobal | Chicago American Giants | Center Fielder | 2006 |
| Taylor, Ben | Indianapolis ABCs | 1st Baseman | 2006 |
| Suttles, Mule | Newark Eagles | 1st Baseman | 2006 |
| Santop, Louis | Hilldale | Catcher | 2006 |
| Sutter, Bruce | Chicago Cubs | Pitcher | 2006 |
| Posey, Cum | Homestead Grays | Executive | 2006 |
| Pompez, Alex | New York Cubans | Executive | 2006 |
| Mendez, Jose | Cuban Stars | Pitcher | 2006 |
| Manley, Effa | Newark Eagles | Executive | 2006 |
| Mackey, Biz | Hilldale | Catcher | 2006 |
| Hill, Pete | Chicago American Giants | Out Fielder | 2006 |
| Grant, Frank | Cuban Giants | 2nd Baseman | 2006 |
| Cooper, Andy | Kansas City Monarchs | Pitcher | 2006 |
| Brown, Willard | Kansas City Monarchs | Out Fielder | 2006 |
| Brown, Ray | Homestead Grays | Pitcher | 2006 |
| Ripken, Cal | Baltimore Orioles | Shortstop | 2007 |
| Gwynn, Tony | San Diego Padres | Out Fielder | 2007 |
| Williams, Dick | Montreal Expos | Manager | 2008 |
| Southworth, Billy | St. Louis Cardinals | Manager | 2008 |
| O'Malley, Walter | Los Angeles Dodgers | Executive | 2008 |
| Kuhn, Bowie | Executive | 2008 | |
| Gossage, Rich | New York Yankees | Pitcher | 2008 |
| Dreyfuss, Barney | Pittsburgh Pirates | Executive | 2008 |
| Rice, Jim | Boston Red Sox | Left Fielder | 2009 |
| Henderson, Rickey | Oakland Athletics | Left Fielder | 2009 |
| Gordon, Joe | New York Yankees | 2nd Baseman | 2009 |
| Herzog, Whitey | St. Louis Cardinals | Manager | 2010 |
| Harvey, Doug | Umpire | 2010 | |
| Dawson, Andre | Montreal Expos | Right Fielder | 2010 |
| Alomar, Roberto | Toronto Blue Jays | 2nd Baseman | 2011 |
| Blyleven, Bert | Minnesota Twins | Pitcher | 2011 |
| Gillick, Pat | Executive | 2011 | |
| Larkin, Barry | Cincinnati Reds | Shortstop | 2012 |
| Santo, Ron | Chicago Cubs | 3rd Baseman | 2012 |
Hall of Famer Search
This Day in Baseball History
On May 23, 1927, Hack Wilson of the Chicago Cubs becomes the first player to hit a home run that strikes the center field scoreboard at Wrigley Field. The monumental blast helps the Cubs to a 14-8 win over the Boston Braves. After the game, Wilson will be arrested for drinking beer - a violation of Prohibition law.

